- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0079 | Appartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0084 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2.409.000€ | |
| PIS0088 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2.099.000€ | |
| PIS0096 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| ATC0008 | Attico | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0107 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| PIS0108 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5.250.000€ | |
| PIS0109 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9.500.000€ | |
| ATC0010 | Attico | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82