- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0171 | Appartamento | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595.000€ | |
| PIS0107 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| PIS0155 | Appartamento | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0174 | Appartamento | Madrid Chamberi | 2 | 79 | 23 | 769.000€ | |
| PIS0104 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| ATC0018 | Attico | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849.000€ | |
| PIS0079 | Appartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0127 | Appartamento | Madrid Centro | 3 | 112 | 11 | 919.000€ | |
| PIS0156 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 68 | 22 | 1.019.000€ | |
| ATC0017 | Attico | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| PIS0163 | Appartamento | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1.169.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82