- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| ATC0008 | Attico | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ | |
| ATC0010 | Attico | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| ATC0011 | Attico | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| ATC0013 | Attico | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| ATC0014 | Attico | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8.200.000€ | |
| ATC0015 | Attico | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3.300.000€ | |
| ATC0016 | Attico | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3.100.000€ | |
| ATC0017 | Attico | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| ATC0018 | Attico | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849.000€ | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0079 | Appartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82