- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Appartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0137 | Appartamento | Madrid | 3 | 146 | 13 | 1.269.000€ | |
| ATC0013 | Attico | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| PIS0173 | Appartamento | Madrid | 3 | 147 | 7 | 1.390.000€ | |
| PIS0180 | Appartamento | Madrid | 4 | 163 | 10 | 1.620.000€ | |
| PIS0181 | Appartamento | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1.900.000€ | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0084 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2.409.000€ | |
| PIS0088 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2.099.000€ | |
| PIS0096 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| ATC0008 | Attico | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82