- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Attico | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| ATC0010 | Attico | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| PIS0155 | Appartamento | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679.000€ | |
| PIS0157 | Appartamento | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | 1.279.000€ | |
| PIS0158 | Appartamento | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | 1.209.000€ | |
| PIS0159 | Appartamento | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | 1.379.000€ | |
| PIS0160 | Appartamento | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | 1.319.000€ | |
| PIS0163 | Appartamento | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1.169.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0151 | Appartamento | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0124 | Appartamento | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | 1.359.000€ | |
| PIS0125 | Appartamento | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | 1.769.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82