- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Flat | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | €5.709.000 | |
| PIS0178 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | €3.409.000 | |
| ATC0015 | Penthouse | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | €3.300.000 | |
| PIS0168 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | €2.049.000 | |
| PIS0172 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | €3.499.000 | |
| PIS0146 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | €1.549.000 | |
| PIS0109 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | €9.500.000 | |
| PIS0169 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | €1.729.000 | |
| PIS0181 | Flat | Madrid | 4 | 182 | 33 | €1.900.000 | |
| PIS0139 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | €2.149.000 | |
| ATC0011 | Penthouse | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | €1.360.000 | |
| PIS0148 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | €2.879.000 |
Objecten 1 tot 12 van 82