- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | €10.200.000 | |
| PIS0075 | Duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.269.000 | |
| PIS0079 | Flat | Madrid | 2 | 100 | 0 | €850.000 | |
| PIS0084 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | €2.409.000 | |
| PIS0088 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | €2.099.000 | |
| PIS0096 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | €1.429.000 | |
| PIS0104 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | €839.000 | |
| ATC0008 | Penthouse | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | €2.729.000 | |
| PIS0106 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | €729.000 | |
| PIS0107 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | €649.000 | |
| PIS0108 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | €5.250.000 | |
| PIS0109 | Flat | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | €9.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 82