- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0110 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5 750 000 € | ||
| PIS0116 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | 1 659 000 € | ||
| ATC0017 | Toppleilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1 079 000 € | |
| PIS0075 | Leilighet i to etasjer | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 269 000 € | |
| PIS0079 | Leilighet | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0096 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1 429 000 € | |
| PIS0104 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729 000 € | |
| PIS0107 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649 000 € | |
| PIS0129 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1 309 000 € | |
| PIS0132 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | 1 699 000 € | |
| PIS0133 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | 1 279 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82