- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Enebolig | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0123 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7 900 000 € | |
| PIS0136 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 315 | 17 | 3 139 000 € | |
| ATC0014 | Toppleilighet | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8 200 000 € | |
| PIS0151 | Leilighet | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0172 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3 499 000 € | |
| PIS0176 | Leilighet | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6 559 000 € | |
| PIS0178 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3 409 000 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1 360 000 € | |
| PIS0122 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7 475 000 € | |
| PIS0141 | Leilighet | Madrid Chamberi | 4 | 180 | 17 | 1 375 000 € | |
| ATC0013 | Toppleilighet | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1 320 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82