- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Leilighet | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0134 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | 1 609 000 € | |
| PIS0142 | Leilighet | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | 2 065 100 € | |
| ATC0013 | Toppleilighet | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1 320 000 € | |
| PIS0149 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | 2 829 000 € | |
| PIS0123 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7 900 000 € | |
| PIS0152 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | 3 199 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0110 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5 750 000 € | ||
| ATC0016 | Toppleilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3 100 000 € | |
| PIS0171 | Leilighet | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595 000 € | |
| PIS0140 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | 2 700 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82