- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Leilighet | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0178 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3 409 000 € | |
| ATC0015 | Toppleilighet | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3 300 000 € | |
| PIS0168 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | 2 049 000 € | |
| PIS0172 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3 499 000 € | |
| PIS0146 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | 1 549 000 € | |
| PIS0109 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9 500 000 € | |
| PIS0169 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | 1 729 000 € | |
| PIS0181 | Leilighet | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1 900 000 € | |
| PIS0139 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | 2 149 000 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1 360 000 € | |
| PIS0148 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | 2 879 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82