- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Enebolig | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0075 | Leilighet i to etasjer | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 269 000 € | |
| PIS0079 | Leilighet | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0084 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2 409 000 € | |
| PIS0088 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2 099 000 € | |
| PIS0096 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1 429 000 € | |
| PIS0104 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839 000 € | |
| ATC0008 | Toppleilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2 729 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729 000 € | |
| PIS0107 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649 000 € | |
| PIS0108 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5 250 000 € | |
| PIS0109 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82