- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0171 | Leilighet | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595 000 € | |
| PIS0107 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649 000 € | |
| PIS0155 | Leilighet | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729 000 € | |
| PIS0174 | Leilighet | Madrid Chamberi | 2 | 79 | 23 | 769 000 € | |
| PIS0104 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839 000 € | |
| ATC0018 | Toppleilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849 000 € | |
| PIS0079 | Leilighet | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0127 | Leilighet | Madrid Centro | 3 | 112 | 11 | 919 000 € | |
| PIS0156 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 68 | 22 | 1 019 000 € | |
| ATC0017 | Toppleilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1 079 000 € | |
| PIS0163 | Leilighet | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1 169 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82