- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Enebolig | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0109 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9 500 000 € | |
| ATC0014 | Toppleilighet | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8 200 000 € | |
| PIS0123 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7 900 000 € | |
| ATC0010 | Toppleilighet | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7 500 000 € | |
| PIS0122 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7 475 000 € | |
| PIS0176 | Leilighet | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6 559 000 € | |
| PIS0110 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5 750 000 € | ||
| PIS0151 | Leilighet | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0108 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5 250 000 € | |
| PIS0175 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 274 | 6 | 4 922 000 € | |
| PIS0172 | Leilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3 499 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82