- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Enebolig | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| ATC0008 | Toppleilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2 729 000 € | |
| ATC0010 | Toppleilighet | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7 500 000 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1 360 000 € | |
| ATC0013 | Toppleilighet | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1 320 000 € | |
| ATC0014 | Toppleilighet | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8 200 000 € | |
| ATC0015 | Toppleilighet | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3 300 000 € | |
| ATC0016 | Toppleilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3 100 000 € | |
| ATC0017 | Toppleilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1 079 000 € | |
| ATC0018 | Toppleilighet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849 000 € | |
| PIS0075 | Leilighet i to etasjer | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 269 000 € | |
| PIS0079 | Leilighet | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82