- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Toppleilighet | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1 360 000 € | |
| ATC0010 | Toppleilighet | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7 500 000 € | |
| PIS0155 | Leilighet | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679 000 € | |
| PIS0157 | Leilighet | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | 1 279 000 € | |
| PIS0158 | Leilighet | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | 1 209 000 € | |
| PIS0159 | Leilighet | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | 1 379 000 € | |
| PIS0160 | Leilighet | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | 1 319 000 € | |
| PIS0163 | Leilighet | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1 169 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0151 | Leilighet | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0124 | Leilighet | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | 1 359 000 € | |
| PIS0125 | Leilighet | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | 1 769 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82