- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0110 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | €5.750.000 | ||
| PIS0116 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | €1.659.000 | ||
| ATC0017 | Cobertura | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | €1.079.000 | |
| PIS0075 | Apartamento tipo duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.269.000 | |
| PIS0079 | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | €850.000 | |
| PIS0096 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | €1.429.000 | |
| PIS0104 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | €839.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | €729.000 | |
| PIS0107 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | €649.000 | |
| PIS0129 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | €1.309.000 | |
| PIS0132 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | €1.699.000 | |
| PIS0133 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | €1.279.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82