- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Moradia isolada | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | €10.200.000 | |
| ATC0014 | Cobertura | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | €8.200.000 | |
| PIS0123 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | €7.900.000 | |
| PIS0122 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | €7.475.000 | |
| PIS0109 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | €9.500.000 | |
| PIS0110 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | €5.750.000 | ||
| PIS0176 | Apartamento | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | €6.559.000 | |
| PIS0151 | Apartamento | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | €5.709.000 | |
| PIS0136 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 315 | 17 | €3.139.000 | |
| PIS0172 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | €3.499.000 | |
| PIS0178 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | €3.409.000 | |
| PIS0175 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 274 | 6 | €4.922.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82