- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | €850.000 | |
| PIS0134 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | €1.609.000 | |
| PIS0142 | Apartamento | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | €2.065.100 | |
| ATC0013 | Cobertura | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | €1.320.000 | |
| PIS0149 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | €2.829.000 | |
| PIS0123 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | €7.900.000 | |
| PIS0152 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | €3.199.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | €10.200.000 | |
| PIS0110 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | €5.750.000 | ||
| ATC0016 | Cobertura | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | €3.100.000 | |
| PIS0171 | Apartamento | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | €595.000 | |
| PIS0140 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | €2.700.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82