- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Apartamento | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | €5.709.000 | |
| PIS0178 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | €3.409.000 | |
| ATC0015 | Cobertura | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | €3.300.000 | |
| PIS0168 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | €2.049.000 | |
| PIS0172 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | €3.499.000 | |
| PIS0146 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | €1.549.000 | |
| PIS0109 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | €9.500.000 | |
| PIS0169 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | €1.729.000 | |
| PIS0181 | Apartamento | Madrid | 4 | 182 | 33 | €1.900.000 | |
| PIS0139 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | €2.149.000 | |
| ATC0011 | Cobertura | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | €1.360.000 | |
| PIS0148 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | €2.879.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82