- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0171 | Apartamento | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | €595.000 | |
| PIS0107 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | €649.000 | |
| PIS0155 | Apartamento | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | €679.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | €729.000 | |
| PIS0174 | Apartamento | Madrid Chamberi | 2 | 79 | 23 | €769.000 | |
| PIS0104 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | €839.000 | |
| ATC0018 | Cobertura | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | €849.000 | |
| PIS0079 | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | €850.000 | |
| PIS0127 | Apartamento | Madrid Centro | 3 | 112 | 11 | €919.000 | |
| PIS0156 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 68 | 22 | €1.019.000 | |
| ATC0017 | Cobertura | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | €1.079.000 | |
| PIS0163 | Apartamento | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | €1.169.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82