- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Moradia isolada | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | €10.200.000 | |
| ATC0008 | Cobertura | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | €2.729.000 | |
| ATC0010 | Cobertura | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | €7.500.000 | |
| ATC0011 | Cobertura | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | €1.360.000 | |
| ATC0013 | Cobertura | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | €1.320.000 | |
| ATC0014 | Cobertura | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | €8.200.000 | |
| ATC0015 | Cobertura | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | €3.300.000 | |
| ATC0016 | Cobertura | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | €3.100.000 | |
| ATC0017 | Cobertura | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | €1.079.000 | |
| ATC0018 | Cobertura | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | €849.000 | |
| PIS0075 | Apartamento tipo duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.269.000 | |
| PIS0079 | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | €850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82