- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | €850.000 | |
| PIS0084 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | €2.409.000 | |
| PIS0088 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | €2.099.000 | |
| PIS0096 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | €1.429.000 | |
| PIS0104 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | €839.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | €729.000 | |
| PIS0107 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | €649.000 | |
| PIS0108 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | €5.250.000 | |
| PIS0109 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | €9.500.000 | |
| PIS0110 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | €5.750.000 | ||
| PIS0111 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 109 | 24 | €1.539.000 | |
| PIS0112 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 189 | 23 | €2.009.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82