- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 0 | €850.000 | |
| PIS0137 | Apartamento | Madrid | 3 | 146 | 13 | €1.269.000 | |
| ATC0013 | Cobertura | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | €1.320.000 | |
| PIS0173 | Apartamento | Madrid | 3 | 147 | 7 | €1.390.000 | |
| PIS0180 | Apartamento | Madrid | 4 | 163 | 10 | €1.620.000 | |
| PIS0181 | Apartamento | Madrid | 4 | 182 | 33 | €1.900.000 | |
| PIS0075 | Apartamento tipo duplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.269.000 | |
| PIS0084 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | €2.409.000 | |
| PIS0088 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | €2.099.000 | |
| PIS0096 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | €1.429.000 | |
| PIS0104 | Apartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | €839.000 | |
| ATC0008 | Cobertura | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | €2.729.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82