- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Cobertura | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | €1.360.000 | |
| ATC0010 | Cobertura | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | €7.500.000 | |
| PIS0155 | Apartamento | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | €679.000 | |
| PIS0157 | Apartamento | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | €1.279.000 | |
| PIS0158 | Apartamento | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | €1.209.000 | |
| PIS0159 | Apartamento | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | €1.379.000 | |
| PIS0160 | Apartamento | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | €1.319.000 | |
| PIS0163 | Apartamento | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | €1.169.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | €10.200.000 | |
| PIS0151 | Apartamento | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | €5.709.000 | |
| PIS0124 | Apartamento | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | €1.359.000 | |
| PIS0125 | Apartamento | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | €1.769.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82