- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0178 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3.409.000€ | |
| ATC0015 | Ático | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3.300.000€ | |
| PIS0152 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | 3.199.000€ | |
| PIS0136 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 315 | 17 | 3.139.000€ | |
| PIS0121 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 217 | 18 | 3.100.000€ | |
| ATC0016 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3.100.000€ | |
| PIS0118 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 234 | 13 | 3.059.000€ | |
| PIS0147 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 253 | 14 | 2.919.000€ | |
| PIS0148 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | 2.879.000€ | |
| PIS0149 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | 2.829.000€ | |
| ATC0008 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | 2.700.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 82