- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0084 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2.409.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 200 | 12 | 2.409.000€ | |
| PIS0113 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 132 | 17 | 2.309.000€ | |
| PIS0120 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 162 | 28 | 2.199.000€ | |
| PIS0139 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | 2.149.000€ | |
| PIS0088 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2.099.000€ | |
| PIS0143 | Piso | Madrid Chamberi | 3 | 154 | 15 | 2.099.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | 2.065.100€ | |
| PIS0168 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | 2.049.000€ | |
| PIS0112 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 189 | 23 | 2.009.000€ | |
| PIS0181 | Piso | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1.900.000€ | |
| PIS0117 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 150 | 15 | 1.889.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 82