- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0177 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 132 | 14 | 1.859.000€ | |
| PIS0162 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 176 | 27 | 1.799.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | 1.769.000€ | |
| PIS0161 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 179 | 16 | 1.729.000€ | |
| PIS0169 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | 1.729.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | 1.699.000€ | |
| PIS0116 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | 1.659.000€ | ||
| PIS0180 | Piso | Madrid | 4 | 163 | 10 | 1.620.000€ | |
| PIS0134 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | 1.609.000€ | |
| PIS0135 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 26 | 1.609.000€ | |
| PIS0146 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | 1.549.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 109 | 24 | 1.539.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 82