- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0145 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 146 | 16 | 1.519.000€ | |
| PIS0119 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 115 | 9 | 1.489.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Madrid Chamberi | 3 | 133 | 13 | 1.459.000€ | |
| PIS0096 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0173 | Piso | Madrid | 3 | 147 | 7 | 1.390.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | 1.379.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Madrid Chamberi | 4 | 180 | 17 | 1.375.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| PIS0124 | Piso | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | 1.359.000€ | |
| PIS0179 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 106 | 12 | 1.359.000€ | |
| PIS0165 | Piso | Madrid Chamberi | 3 | 142 | 28 | 1.339.000€ | |
| ATC0013 | Ático | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 82