- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0160 | Piso | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | 1.319.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1.309.000€ | |
| PIS0115 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 101 | 14 | 1.299.000€ | |
| PIS0133 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | 1.279.000€ | |
| PIS0157 | Piso | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | 1.279.000€ | |
| PIS0075 | Dúplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0137 | Piso | Madrid | 3 | 146 | 13 | 1.269.000€ | |
| PIS0167 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 105 | 20 | 1.219.000€ | |
| PIS0158 | Piso | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | 1.209.000€ | |
| PIS0164 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 80 | 24 | 1.199.000€ | |
| PIS0163 | Piso | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1.169.000€ | |
| ATC0017 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 82