- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0110 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| PIS0116 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | 1.659.000€ | ||
| ATC0017 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| PIS0075 | Dúplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0079 | Piso | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0096 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1.309.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | 1.699.000€ | |
| PIS0133 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | 1.279.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82