- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Chalet | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0123 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7.900.000€ | |
| PIS0136 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 315 | 17 | 3.139.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8.200.000€ | |
| PIS0151 | Piso | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0172 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3.499.000€ | |
| PIS0176 | Piso | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6.559.000€ | |
| PIS0178 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3.409.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| PIS0122 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7.475.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Madrid Chamberi | 4 | 180 | 17 | 1.375.000€ | |
| ATC0013 | Ático | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82