- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0155 | Piso | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679.000€ | |
| ATC0017 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649.000€ | |
| ATC0018 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849.000€ | |
| PIS0104 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| PIS0156 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 68 | 22 | 1.019.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Madrid Chamberi | 2 | 79 | 23 | 769.000€ | |
| PIS0164 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 80 | 24 | 1.199.000€ | |
| PIS0171 | Piso | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1.309.000€ | |
| PIS0079 | Piso | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82