- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Piso | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0134 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | 1.609.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | 2.065.100€ | |
| ATC0013 | Ático | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| PIS0149 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | 2.829.000€ | |
| PIS0123 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7.900.000€ | |
| PIS0152 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | 3.199.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0110 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5.750.000€ | ||
| ATC0016 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3.100.000€ | |
| PIS0171 | Piso | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | 2.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82