- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Piso | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0178 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3.409.000€ | |
| ATC0015 | Ático | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3.300.000€ | |
| PIS0168 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | 2.049.000€ | |
| PIS0172 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3.499.000€ | |
| PIS0146 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | 1.549.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9.500.000€ | |
| PIS0169 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | 1.729.000€ | |
| PIS0181 | Piso | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1.900.000€ | |
| PIS0139 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | 2.149.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| PIS0148 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | 2.879.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82