- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Piso | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ | |
| PIS0137 | Piso | Madrid | 3 | 146 | 13 | 1.269.000€ | |
| ATC0013 | Ático | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| PIS0173 | Piso | Madrid | 3 | 147 | 7 | 1.390.000€ | |
| PIS0180 | Piso | Madrid | 4 | 163 | 10 | 1.620.000€ | |
| PIS0181 | Piso | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1.900.000€ | |
| PIS0075 | Dúplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0084 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2.409.000€ | |
| PIS0088 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2.099.000€ | |
| PIS0096 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| PIS0104 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839.000€ | |
| ATC0008 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82