- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Ático | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| ATC0010 | Ático | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| PIS0155 | Piso | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679.000€ | |
| PIS0157 | Piso | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | 1.279.000€ | |
| PIS0158 | Piso | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | 1.209.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | 1.379.000€ | |
| PIS0160 | Piso | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | 1.319.000€ | |
| PIS0163 | Piso | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1.169.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| PIS0151 | Piso | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5.709.000€ | |
| PIS0124 | Piso | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | 1.359.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | 1.769.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82