- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Chalet | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10.200.000€ | |
| ATC0008 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2.729.000€ | |
| ATC0010 | Ático | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7.500.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1.360.000€ | |
| ATC0013 | Ático | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1.320.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8.200.000€ | |
| ATC0015 | Ático | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3.300.000€ | |
| ATC0016 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3.100.000€ | |
| ATC0017 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| ATC0018 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849.000€ | |
| PIS0075 | Dúplex | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.269.000€ | |
| PIS0079 | Piso | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82