- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Вилла | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0109 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9 500 000 € | |
| ATC0014 | Пентхаусы | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8 200 000 € | |
| PIS0123 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7 900 000 € | |
| ATC0010 | Пентхаусы | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7 500 000 € | |
| PIS0122 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7 475 000 € | |
| PIS0176 | Квартира | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6 559 000 € | |
| PIS0110 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5 750 000 € | ||
| PIS0151 | Квартира | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0108 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5 250 000 € | |
| PIS0175 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 274 | 6 | 4 922 000 € | |
| PIS0172 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3 499 000 € |
Показ 1 по 12 82