- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0110 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5 750 000 € | ||
| PIS0116 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | 1 659 000 € | ||
| ATC0017 | Пентхаусы | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1 079 000 € | |
| PIS0075 | Дуплекс | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 269 000 € | |
| PIS0079 | Квартира | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0096 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1 429 000 € | |
| PIS0104 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839 000 € | |
| PIS0106 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729 000 € | |
| PIS0107 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649 000 € | |
| PIS0129 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1 309 000 € | |
| PIS0132 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | 1 699 000 € | |
| PIS0133 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | 1 279 000 € |
Показ 1 по 12 82