- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Вилла | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0123 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7 900 000 € | |
| PIS0136 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 315 | 17 | 3 139 000 € | |
| ATC0014 | Пентхаусы | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8 200 000 € | |
| PIS0151 | Квартира | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0172 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3 499 000 € | |
| PIS0176 | Квартира | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6 559 000 € | |
| PIS0178 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3 409 000 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1 360 000 € | |
| PIS0122 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7 475 000 € | |
| PIS0141 | Квартира | Madrid Chamberi | 4 | 180 | 17 | 1 375 000 € | |
| ATC0013 | Пентхаусы | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1 320 000 € |
Показ 1 по 12 82