- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0155 | Квартира | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679 000 € | |
| ATC0017 | Пентхаусы | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1 079 000 € | |
| PIS0106 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729 000 € | |
| PIS0107 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649 000 € | |
| ATC0018 | Пентхаусы | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849 000 € | |
| PIS0104 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839 000 € | |
| PIS0156 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 68 | 22 | 1 019 000 € | |
| PIS0174 | Квартира | Madrid Chamberi | 2 | 79 | 23 | 769 000 € | |
| PIS0164 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 80 | 24 | 1 199 000 € | |
| PIS0171 | Квартира | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595 000 € | |
| PIS0129 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1 309 000 € | |
| PIS0079 | Квартира | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € |
Показ 1 по 12 82