- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Квартира | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0134 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | 1 609 000 € | |
| PIS0142 | Квартира | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | 2 065 100 € | |
| ATC0013 | Пентхаусы | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1 320 000 € | |
| PIS0149 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | 2 829 000 € | |
| PIS0123 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7 900 000 € | |
| PIS0152 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | 3 199 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0110 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5 750 000 € | ||
| ATC0016 | Пентхаусы | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3 100 000 € | |
| PIS0171 | Квартира | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595 000 € | |
| PIS0140 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | 2 700 000 € |
Показ 1 по 12 82