- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Квартира | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0178 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3 409 000 € | |
| ATC0015 | Пентхаусы | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3 300 000 € | |
| PIS0168 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | 2 049 000 € | |
| PIS0172 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3 499 000 € | |
| PIS0146 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | 1 549 000 € | |
| PIS0109 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9 500 000 € | |
| PIS0169 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | 1 729 000 € | |
| PIS0181 | Квартира | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1 900 000 € | |
| PIS0139 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | 2 149 000 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1 360 000 € | |
| PIS0148 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | 2 879 000 € |
Показ 1 по 12 82