- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Вилла | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| ATC0008 | Пентхаусы | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2 729 000 € | |
| ATC0010 | Пентхаусы | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7 500 000 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1 360 000 € | |
| ATC0013 | Пентхаусы | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1 320 000 € | |
| ATC0014 | Пентхаусы | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8 200 000 € | |
| ATC0015 | Пентхаусы | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3 300 000 € | |
| ATC0016 | Пентхаусы | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3 100 000 € | |
| ATC0017 | Пентхаусы | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1 079 000 € | |
| ATC0018 | Пентхаусы | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849 000 € | |
| PIS0075 | Дуплекс | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 269 000 € | |
| PIS0079 | Квартира | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € |
Показ 1 по 12 82