- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Квартира | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0084 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2 409 000 € | |
| PIS0088 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2 099 000 € | |
| PIS0096 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1 429 000 € | |
| PIS0104 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839 000 € | |
| PIS0106 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729 000 € | |
| PIS0107 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649 000 € | |
| PIS0108 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5 250 000 € | |
| PIS0109 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9 500 000 € | |
| PIS0110 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5 750 000 € | ||
| PIS0111 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 109 | 24 | 1 539 000 € | |
| PIS0112 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 189 | 23 | 2 009 000 € |
Показ 1 по 12 82