- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Квартира | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850 000 € | |
| PIS0137 | Квартира | Madrid | 3 | 146 | 13 | 1 269 000 € | |
| ATC0013 | Пентхаусы | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1 320 000 € | |
| PIS0173 | Квартира | Madrid | 3 | 147 | 7 | 1 390 000 € | |
| PIS0180 | Квартира | Madrid | 4 | 163 | 10 | 1 620 000 € | |
| PIS0181 | Квартира | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1 900 000 € | |
| PIS0075 | Дуплекс | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 269 000 € | |
| PIS0084 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2 409 000 € | |
| PIS0088 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2 099 000 € | |
| PIS0096 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1 429 000 € | |
| PIS0104 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839 000 € | |
| ATC0008 | Пентхаусы | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2 729 000 € |
Показ 1 по 12 82