- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Пентхаусы | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1 360 000 € | |
| ATC0010 | Пентхаусы | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7 500 000 € | |
| PIS0155 | Квартира | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679 000 € | |
| PIS0157 | Квартира | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | 1 279 000 € | |
| PIS0158 | Квартира | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | 1 209 000 € | |
| PIS0159 | Квартира | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | 1 379 000 € | |
| PIS0160 | Квартира | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | 1 319 000 € | |
| PIS0163 | Квартира | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1 169 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10 200 000 € | |
| PIS0151 | Квартира | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5 709 000 € | |
| PIS0124 | Квартира | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | 1 359 000 € | |
| PIS0125 | Квартира | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | 1 769 000 € |
Показ 1 по 12 82