- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0110 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5750000€ | ||
| PIS0116 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 184 | 21 | 1659000€ | ||
| ATC0017 | Takvåning | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1079000€ | |
| PIS0075 | Två vånings lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1269000€ | |
| PIS0079 | Lägenhet | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ | |
| PIS0096 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1429000€ | |
| PIS0104 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729000€ | |
| PIS0107 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649000€ | |
| PIS0129 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1309000€ | |
| PIS0132 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 144 | 23 | 1699000€ | |
| PIS0133 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 13 | 1279000€ |
Visar 1 till 12 av 82