- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0155 | Lägenhet | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679000€ | |
| ATC0017 | Takvåning | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1079000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729000€ | |
| PIS0107 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649000€ | |
| ATC0018 | Takvåning | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849000€ | |
| PIS0104 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839000€ | |
| PIS0156 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 68 | 22 | 1019000€ | |
| PIS0174 | Lägenhet | Madrid Chamberi | 2 | 79 | 23 | 769000€ | |
| PIS0164 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 80 | 24 | 1199000€ | |
| PIS0171 | Lägenhet | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595000€ | |
| PIS0129 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 92 | 14 | 1309000€ | |
| PIS0079 | Lägenhet | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ |
Visar 1 till 12 av 82